Hybrid-DRG-Katalog gemäß §115f SGB V für das Jahr 2026
Hybrid-DRG-Katalog als Liste mit allen OPS-Kodes
Übersicht des Katalogs
Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke
Bestimmte Hernienoperationen
Eingriffe an Analfisteln
Eingriffe Galle, Leber, Pankreas
Eingriffe Hoden und Nebenhoden
Entfernung Harnleitersteine
Exzision eines Sinus pilonidalis
Gefäss CH
GYN
Lymphknotenbiopsien
Kardio
Ovariektomien
UCH/ORTH
Urologie
Visz CH
Sonstige
Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke
| Leistungsbereich | OPS-Kode | OPS-Text |
|---|---|---|
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-056.9 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.0v | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.0w | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.1s | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.1t | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.1u | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.1v | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.1w | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.6u | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.6v | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.6w | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.xs | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Sonstige: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.xt | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Sonstige: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.xu | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Sonstige: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-780.xv | Inzision am Knochen | septisch und aseptisch: Sonstige: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.1s | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.1t | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.1u | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.as | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion | offen chirurgisch: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.at | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion | offen chirurgisch: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.au | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion | offen chirurgisch: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.bs | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion | endoskopisch: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.bt | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion | endoskopisch: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.xs | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Talus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.xt | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Kalkaneus |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-782.xu | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.00 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.06 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V | 1 Os metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.07 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V | 2 Ossa metatarsalia |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.08 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V | 3 Ossa metatarsalia |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.09 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V | 4 Ossa metatarsalia |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0a | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0b | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V | 1 Phalanx |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0c | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V | 2 Phalangen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0d | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V | 3 Phalangen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0e | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V | 4 Phalangen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0f | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V | 5 oder mehr Phalangen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.0x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.40 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.41 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles | 1 Zehenstrahl |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.42 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles | 2 Zehenstrahlen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.43 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles | 3 Zehenstrahlen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.44 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles | 4 Zehenstrahlen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.51 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I | Doppelosteotomie |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.52 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V | 1 Os metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.53 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V | 2 Ossa metatarsalia |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.56 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.5c | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I | distal |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.5e | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I | mehrdimensionale Osteotomie |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.5x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.61 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk | Digitus II bis V | 1 Gelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.66 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk | Digitus II bis V | 1 Gelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.6x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.x | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-788.y | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: N.n.bez. |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-789.0u | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-789.cv | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-789.xu | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-789.xv | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-789.xw | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.0v | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.0w | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.1v | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.1w | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.xv | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Metatarsale |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-790.xw | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Phalangen Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-79a.1r | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-79a.1x | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-79a.xr | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-79a.xx | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-79a.y | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: N.n.bez. |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-800.0r | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-800.3r | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-800.4q | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie | partiell: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-800.5q | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie | total: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-800.6q | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.b0 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Metatarsophalangealgelenk | Digitus I |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.b1 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Interphalangealgelenk | Digitus I |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.b9 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Metatarsophalangealgelenk | Digitus II bis V | 1 Gelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.ba | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Metatarsophalangealgelenk | Digitus II bis V | 2 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bb | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Metatarsophalangealgelenk | Digitus II bis V | 3 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bc | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Metatarsophalangealgelenk | Digitus II bis V | 4 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bd | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Interphalangealgelenk | Digitus II bis V | 1 Gelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.be | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Interphalangealgelenk | Digitus II bis V | 2 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bf | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Interphalangealgelenk | Digitus II bis V | 3 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bg | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Interphalangealgelenk | Digitus II bis V | 4 Gelenke |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-808.bx | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Sonstige |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.0q | Andere Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes | offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.1m | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise | offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.1n | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise | offen chirurgisch: Tarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.2q | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes | offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.2r | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes | offen chirurgisch: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.xm | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Unteres Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.xn | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Tarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.xq | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-809.xr | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-811.2k | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie | partiell: Oberes Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-811.xk | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Oberes Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.ek | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fk | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fm | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Unteres Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fn | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Tarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fp | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Tarsometatarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fq | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.fr | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie | Mikrofrakturierung | Abrasionsarthroplastik): Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.kk | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.km | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Unteres Sprunggelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.kn | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Tarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.kp | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Tarsometatarsalgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.kq | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-812.kr | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-819.xq | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Metatarsophalangealgelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-819.xr | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Zehengelenk |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-851.1a | Durchtrennung von Muskel | Sehne und Faszie: Tenotomie | offen chirurgisch: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-851.2a | Durchtrennung von Muskel | Sehne und Faszie: Tenotomie | perkutan: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-851.xa | Durchtrennung von Muskel | Sehne und Faszie: Sonstige: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.0a | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne | partiell: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.2a | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide | partiell: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.6a | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels | subfaszial | partiell: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.8a | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln | epifaszial: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.9a | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln | subfaszial: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.aa | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-852.xa | Exzision an Muskel | Sehne und Faszie: Sonstige: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-854.0c | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-855.1a | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne | primär: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-855.xa | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-859.0a | Andere Operationen an Muskeln | Sehnen | Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-859.1a | Andere Operationen an Muskeln | Sehnen | Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-859.2a | Andere Operationen an Muskeln | Sehnen | Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 5-859.xa | Andere Operationen an Muskeln | Sehnen | Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß |
Bestimmte Hernienoperationen
| Leistungsbereich | OPS-Kode | OPS-Text |
|---|---|---|
| Bestimmte Hernienoperationen | 1-557.0 | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum |
| Bestimmte Hernienoperationen | 1-557.1 | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Perirektales Gewebe |
| Bestimmte Hernienoperationen | 1-559.1 | Biopsie an and. Verdauungsorg., Perit. und retroperit. Gewebe durch Inzision: Darm, n.n.bez. |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.00 | Verschl. H. inguinalis: Off. chir., oh. plast. Bruchpf.verschl.: M. hoher Bruchs.unterb. u. Teilres. |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.01 | Verschl. H. inguinalis: Off. chir., oh. Plast.Bruchpf.verschl.: Mit Hydrozelenwandresektion |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.02 | Verschl. H. inguinalis: Off. chir., oh. Plast. Bruchpf.verschl.: Mit Funikulolyse u. Hodenverlag. |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.03 | Verschl. H.inguinalis: Off. chir., oh. Plast. Bruchpf.verschl.: oh. weitere Maßnahmen |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.0x | Verschl. H. inguinalis: Off. chir., oh. Plast. Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.1 | Verschl. H.inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.31 | Verschl. H. inguinalis: Mit allopl., allog. oder xenog. Mat.: Lap. Transperit. [TAPP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.32 | Verschl. H. inguinalis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Endosk. total extraperitoneal [TEP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.33 | Verschl. H. inguinalis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., epifaszial (anterior) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.34 | Verschl. H. inguinalis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., präperiton./ retromusk. (post.) | Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.3x | Verschl. H. inguinalis: Mit alloplast., allog. oder xenog. Material: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.4 | Verschl. H. inguinalis: Off. Chir., mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.5 | Verschl. H. inguinalis: Bei Rezidiv, off. Chir., m. plastischem Bruchpfortenverschluss |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.71 | Verschl. H. inguinalis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Lap. Transper. [TAPP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.72 | Verschl. H. inguinalis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Endosk. total extraperit. [TEP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.73 | Verschl. H. inguinalis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., epifaszial (anterior) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.74 | Verschl. H. inguinalis: Bei Rezidiv, m. allopl., allog. od. xen. Mat.: Off. chir., präper./retrom. (post.) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.7x | Verschl. H. inguinalis: B. Rezidiv, mit alloplast., allog. od. xenog. Mat.: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.8 | Verschl. H. inguinalis: B. Rezidiv, off. chir., mit Darmresektion, oh. zusätzl. Laparotomie |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.90 | Verschl. H.inguinalis: Lap., oh. plast. Bruchpf.verschl.: M. hoher Bruchs.unterb. u. Teilres. |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.91 | Verschl. H.inguinalis: Laparosk., oh. plast. Bruchpf.verschl.: Oh. weitere Maßnahmen |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.9x | Verschl. H. inguinalis: Laparosk., oh. Plast. Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.x | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-530.y | Verschluss einer Hernia inguinalis: N.n.bez. |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.0 | Verschl. H. femoralis: Off. chir., ohne plast. Bruchpfortenverschluss |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.1 | Verschl. H. femoralis: Off. chir., mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.31 | Verschl. H. femoralis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Laparosk. transperitoneal [TAPP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.32 | Verschl. H. femoralis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Endoskop. total extraperiton. [TEP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.33 | Verschl. H. femoralis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., epifaszial (anterior) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.34 | Verschl. H. femoralis: M. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., präper./retrom. (post.) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.3x | Verschl. H. femoralis: Mit allopl., allog. oder xenog. Material: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.4 | Verschl. H femoralis: Off. Chir., mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.5 | Verschl. H. femoralis: Bei Rezidiv, off. chir., m. plastischem Bruchpfortenverschluss |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.71 | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Lap. Transperiton. [TAPP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.72 | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Endosk. total extraperit. [TEP] |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.73 | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., epifaszial (anterior) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.74 | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, m.allopl., allog. od. xenog. Mat.: Off. chir., präper. Retrom. (post.) |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.7x | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, m. allopl., allog. od. xenog. Mat.: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.8 | Verschl. H. femoralis: Rezidiv, off. chir., m. Darmresektion, oh. zus. Laparotomie |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.x | Verschluss einer Hernia femoralis: Sonstige |
| Bestimmte Hernienoperationen | 5-531.y | Verschluss einer Hernia femoralis: N.n.bez. |
